名次 学生姓名 实验时长 实验分数
41 吉华民 14分钟 98分
42 雷东升 34分钟 98分
43 鲍德仁170800405 31分钟 98分
44 170800121张文虎 49分钟 98分
45 黎德炜170800401 10分钟 98分
46 齐斌170800210 14分钟 98分
47 沈德龙170800502 18分钟 98分
48 李佳欣170800324 12分钟 98分
49 严悦铭 12分钟 98分
50 吴佳鑫 10分钟 98分
-- 临时用户25005840180337375 0分钟