名次 学生姓名 实验时长 实验分数
31 罗冀170800114 10分钟 98分
32 李金宇 12分钟 98分
33 张博淳170800105 11分钟 98分
34 吴燕 29分钟 98分
35 徐澳凯170800113 10分钟 98分
36 姜明瑞170800605 8分钟 98分
37 成顺其 8分钟 98分
38 路兆伟170800407 35分钟 98分
39 赵硕龙170800319 9分钟 98分
40 高崇源 9分钟 98分
-- 临时用户25005840180337375 0分钟