名次 学生姓名 实验时长 实验分数
51 城地1701班王振安170800207 8分钟 98分
52 王屾宇 23分钟 98分
53 裴松170800613 9分钟 98分
54 杨旭170800314 10分钟 98分
55 张思危 13分钟 98分
56 张家豪170800706 12分钟 98分
57 弓兴 30分钟 98分
58 金永耀 16分钟 98分
59 西班牙豆腐脑 108分钟 98分
60 祝仲柱 46分钟 98分
-- 临时用户25005840180337375 0分钟