名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1821 黄进新 0分钟 72分
1822 落水狗不是狗 0分钟 72分
1823 1811554147 21分钟 72分
1824 vwXBLeC5kJ 28分钟 70分
1825 小城故事 14分钟 70分
1826 明天写作业 0分钟 70分
1827 严浩荣 0分钟 70分
1828 蒋欢平 34分钟 70分
1829 冯扶明 30分钟 70分
1830 粪海狂蛆 0分钟 70分
-- 临时用户27156200802068255 0分钟