名次 学生姓名 实验时长 实验分数
571 土木1601刘晓策 20分钟 90分
572 土木1604綦得强 28分钟 90分
573 临时用户1575976401698 0分钟 90分
574 李显辉 18分钟 90分
575 土木1602李振辉 12分钟 90分
576 道桥1601崔泰永 17分钟 90分
577 土木1601孙尚宇 10分钟 90分
578 薛富成 11分钟 90分
579 临时用户1575950987740 0分钟 90分
580 朱孝天 0分钟 90分
-- 临时用户25005840180337375 0分钟