名次 学生姓名 实验时长 实验分数
541 张博160801304 8分钟 90分
542 张达 9分钟 90分
543 孙赫远 10分钟 90分
544 张煜 79分钟 90分
545 罗兆津 56分钟 90分
546 占凯丰 20分钟 90分
547 刘俊佑 7分钟 90分
548 土木1601王运来 7分钟 90分
549 土木1601孙文韬 10分钟 90分
550 土木1601徐庆军 10分钟 90分
-- 临时用户25005840180337375 0分钟