名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1591 蒋康 13分钟 82分
1592 王忱160801312 9分钟 82分
1593 马荣宏160801326 12分钟 82分
1594 邢犇犇 33分钟 82分
1595 吴超 7分钟 82分
1596 土木1604梁祖超 44分钟 82分
1597 土木1602李绪杰 30分钟 82分
1598 火之奥秘 0分钟 82分
1599 罗俊兴 9分钟 82分
1600 Lawliet 0分钟 82分
-- 临时用户25005840180337375 0分钟