名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1341 广州大学陈英武 1616100262 14分钟 85分
1342 饭饭饭 33分钟 85分
1343 いつか翼 0分钟 85分
1344 蔡振杰-广州大学-1616100069 27分钟 85分
1345 张凯宗 0分钟 85分
1346 徐铭泽 12分钟 85分
1347 当歌 13分钟 85分
1348 李周锋 0分钟 85分
1349 谢树鑫 14分钟 85分
1350 吴斯栋 12分钟 85分
-- 临时用户25005840180337375 0分钟