名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1271 魏智森160801306 11分钟 85分
1272 艾新超 160801314 39分钟 85分
1273 刘蔚 0分钟 85分
1274 卢峻玉 20分钟 85分
1275 吴斌慧 13分钟 85分
1276 谢博岩 0分钟 85分
1277 临时用户1576336707499 0分钟 85分
1278 土木1601关旗 7分钟 85分
1279 潘雨婷 10分钟 85分
1280 土木1601郭航恺 11分钟 85分
-- 临时用户25005840180337375 0分钟